LOMBARDIA
Macro Zona | Dove | Dislivello | Lunghezza | Difficoltà |
Triangolo Lariano (CO) | Il Monte Palanzone dall’Alpe Vicerè | +/-800 | 11,7 km | Facile/ Medio |
Triangolo Lariano (CO) | Da Torno a Montepiatto | +/-630 | 8,5 km | Facile/ Medio |
Val d’Intelvi (CO) | Rifugio Venini Galbiga | +/-400 | 11 km | Facile |
Lario (LC) | L’antica strada Perledo-Esino | +/-860 | 11,5 km | Facile/ Medio |
Lario (LC) | Il Sentiero Rotary | +620 -530 | 8,3 km | Facile/ Medio |
Lario (LC) | Il Baitello Manavello | +/-700 | 5,6 km | Medio |
Grigna Meridionale (LC) | da Ballabio al Rifugio Carlo Porta | +/-850 | 9,5 km | Medio |
Resegone (LC/BG) | Resegone e Rifugio Azzoni | +/-850 | 8,8 km | Impegn. |
Resegone (LC) | Il Monte Magnodeno | +/-1.000 | 9 km | Medio |
Valchiavenna (SO) | La Mulattiera del Benefattore | +/-600 | 6 km | Facile/ Medio |
Valchiavenna (SO) | Cascate dell’Acquafraggia | +/-650 | 5,5 km | Medio |
Valchiavenna (SO) | Il Ghiacciaio Fellaria | +/-800 | 13,5 km | Impegn. |
Isola Bergamasca (BG) | Il Monte Canto | +/-750 | 8 km | Medio |
Val Brembana (BG) | Cornello dei Tasso Oneta Via Mercatorum | +/-600 | 7,5 km | Facile |
Prealpi Orobie (BG) | Il Monte Zucco | +/-1.200 | 13,5 km | Medio |
Prealpi Orobie (BG) | Il Corno Zuccone | +/- 1.025 | 14,5 km | Impeg. |
Prealpi Orobie (BG) | Baita Cancervo | +/-1.050 | 12 km | Impegn. |
Prealpi Orobie (BG) | Il Pizzo Arera | +/-910 | 7 km | Impegn. |
Prealpi Orobie (BG) | La Cima Blum | +/-800 | 11 km | Medio |
Prealpi Orobie (BG) | Passo Campelli | +/-400 | 9 km | Facile |
Prealpi Orobie (BG) | Passo Valzellazzo | +/-620 | 5,3 km | Impegn. |
Prealpi Orobie (BG) | Cimone della Bagozza | +/-920 | 7,2 km | Impegn. |
Prealpi Orobie (BG) | Passo Vivione | +/-500 | 8,2 km | Facile/ Medio |
Alpi Orobie (BG) | Passo San Marco | +/-1.060 | 16 km | Impegn. |
Alpi Orobie (BG) | Il Rifugio e Lago di Coca | +/-1.200 | 9 km | Impegn. |
Alpi Orobie (BG) | Laghi della centrale di Aviasco | +/-1.020 | 11 km | Impegn. |
Alpi Orobie (BG) | Rifugio Grassi | +920 -1.200 | 12,3 km | Impegn. |
Alpi Orobie (BG) | Laghi del Cardeto | +/-930 | 12,3 km | Impegn. |
Alpi Orobie (BG) | Rifugio Calvi Lago dei Curiosi Lago Cabianca | +/-1.200 | 18 km | Impegn. |
Alpi Orobie (BG) | Passo del Publino | +/-1.200 | 14,8 km | Impegn. |
Alpi Orobie (BG) | Laghi Gemelli | +/-1.050 | 14,7 km | Impegn. |
Val Camonica (BS) | Ai Piedi del Pizzo Camino | +/-1.130 | 13,5 km | Medio/ Impegn. |
Adamello (BS) | Val Adamè | +/-800 | 17 km | Medio/ Impegn. |
Lago Maggiore (VA) | I Pizzoni di Laveno Rifugio De Grandi Adamoli | +/-530 | 6,7 km | Medio |
Prealpi Varesine (VA) | Linea Cadorna Monte Orsa Monte Pravello | +/-500 | 6,6 km | Medio |
Prealpi Varesine (VA) | Linea Cadorna Cuasso al Monte Rocce Rosse Monte Derta | +/- 650 m | 10 km | Medio |
Prealpi (VA/CO) | Le Cave di Molera | +/- 200 m | 11,3 km | Facile |
PIEMONTE
Macro Zona | Dove | Dislivello | Lunghezza | Difficoltà |
Lago Maggiore (VB) | Baveno Monte Camoscio | +/- 800 m | 8,5 km | Facile/ Medio |
Ivrea (TO) | Terre Ballerine Montalto Doria | +/- 370 | 7,5 km | Facile |
Valchiusella (TO) | L’antica Via dei Cantoni (Canavese) | +/- 230 | 4,8 km | Facile |
Valchiusella (TO) | Laghi di Alice e Meugliano (Canavese) | +/- 400 | 9 km | Facile |
EMILIA ROMAGNA
Macro Zona | Dove | Dislivello | Lunghezza | Difficoltà |
Trebbia (PC) | San Salvatore | +/- 95 | 9,5 km | Facile |
Vena del Gesso (RA) | Anello del Monte Mauro | +/-900 | 9 km | Medio |
Vena del Gesso (RA) | Monte Vanedola | +320 -470 | 7 km | Facile/ Medio |
Vena del Gesso (RA) | La Rocca del Monte Battaglia | +/-450 | 9,5 km | Facile |
Vena del Gesso (RA) | Grotta del Re Tiberio | – | – | Visita guidata |
VENETO
Macro Zona | Dove | Dislivello | Lunghezza | Difficoltà |
Prealpi Vicentine (VI) | Pasubio Strada delle 52 Gallerie | +/-1.150 | 15 km | Impegn. |
Prealpi Trevigiane (TV) | Le Grotte del Caglieron | – | – | Facile |
Prealpi Vicentine (VI) | Rifugio Carlo Semenza | +/-900 | 10 km | Medio/ Impegn. |
Delta del Po (RO) | Escursione in barca | – | – | Facile |
FRIULI VENEZIA GIULIA
Macro Zona | Dove | Dislivello | Lunghezza | Difficoltà |
Dolomiti Friulane (PN) | Il Campanile di Val Montanaia | +/-900 | 5,7 km | Impegn. |
Dolomiti Friulane (PN) | Grotta Landre Scur orme dinosauro | +/-450 | 9 km | Facile |
Dolomiti Friulane (UD) | Rifugio Flaiban Pacherini | +/-1.200 | 11,4 km | Impegn. |
Valcellina (PN) | Riserva Nat. Forra del Torrente Cellina | +/-120 | 6,5 km | Facile |
Tagliamento (UD) | Tagliamento | +/-150 | 6,5 km | Facile |
Ponze (UD) | Laghi di Fusine Rifugio Zacchi | Medio/ Impegn. |
TRENTINO
Macro Zona | Dove | Dislivello | Lunghezza | Difficoltà |
Trentino Orientale (TN) | Passo Brocon | +/-650 | 7 km | Medio |
Trentino Orientale (TN) | Monte Agaro | |||
Brenta (TN) | Sasso Gambarile |
LEGGI ANCHE:
– L’EQUIPAGGIAMENTO TREKKING DELLA SUSI: L’APPRENSIVA
– L’EQUIPAGGIAMENTO TREKKING DI FABIO: THE CIALTRON
– L’EQUIPAGGIAMENTO PER UN TREKKING GIORNALIERO
– L’EQUIPAGGIAMENTO PER UN TREKKING ITINERANTE IN RIFUGIO
– L’EQUIPAGGIAMENTO PER UN TREKKING COL CANE